Распоред и резултати 2021-2022 /петлићи/

Омладинска лига ФС Кантона Сарајево

КОЛО ДАТУМ ДОМАЋИН ГОСТ РЕЗУЛТАТ
1 11.09.2021. Младе Наде Гласинац 1936 2:1
2 18.09.2021. Гласинац 1936 Унис 0:4
3 25.09.2021. Сокер Гласинац 1936 3:5
4 02.10.2021. Гласинац 1936 Ј Академија 0:2
5 09.10.2021. КМН Вогошћа Гласинац 1936 1:2
6 16.10.2021. Гласинац 1936 слободан /
7 23.10.2021. Гласинац 1936 Фамос 3:1
8 30.10.2021. Бамбиноси Гласинац 1936 3:2
9 06.11.2021. Гласинац 1936 Атлетико 6:5
10 19.03.2022. Гласинац 1936 Младе Наде 0:1
11 26.03.2022. Унис Гласинац 1936 0:2
12 03.04.2022. Гласинац 1936 Сокер 3:2
13 09.04.2022. Ј Академија Гласинац 1936 0:1
14 / Гласинац 1936 КМН Вогошћа 3:0 рег.
15 / слободан Гласинац 1936 /
16 07.05.2022. Фамос Гласинац 1936 0:2
17 14.05.2022. Гласинац 1936 Бамбиноси 3:0
18 21.05.2022. Атлетико Гласинац 1936