Распоред и резултати 2022-2023 /кадети/

Омладинска квалитетна лига ФС Републике Српске – Југ

КОЛО ДАТУМ ДОМАЋИН ГОСТ РЕЗУЛТАТ
1 / Гласинац 1936 слободан /
2 / слободан Гласинац 1936 /
3 27.09.2022. Гласинац 1936 Славија 3:1 (3:1)
4 11.10.2022. Младост (Р) Гласинац 1936 2:0 (0:0)
5 09.10.2022. Гласинац 1936 Дрина ХЕ 0:0
6 30.10.2022. Фамос Гласинац 1936 1:0 (0:0)
7 28.10.2022. Гласинац 1936 Романија 1:1 (1:0)
8 / Гласинац 1936 слободан /
9 / слободан Гласинац 1936 /
10 17.04.2023. Славија Гласинац 1936 0:6 (0:4)
11 22.04.2023. Гласинац 1936 Младост (Р) 6:0 (3:0)
12 29.04.2023. Дрина ХЕ Гласинац 1936 2:3 (1:2)
13 09.05.2023. Гласинац 1936 Фамос 4:2 (2:1)
14 15.05.2023. Романија Гласинац 1936 2:6 (1:3)

Омладинска лига ФС Кантона Сарајево

КОЛО ДАТУМ ДОМАЋИН ГОСТ РЕЗУЛТАТ
1 17.09.2022. Гласинац 1936 Романија 1:2 (0:1)
2 25.09.2022. Фамос (Ист.Илиџа) Гласинац 1936 1:6 (0:4)
3 01.10.2022. Гласинац 1936 Жељезничар 3:0 (1:0)
4 08.10.2022. Фамос (Храсница) Гласинац 1936 3:9 (2:6)
5 15.10.2022. Гласинац 1936 Игман 3:1 (2:0)
6 23.10.2022. Батон Гласинац 1936 1:1 (1:1)
7 / Гласинац 1936 слободан /
8 05.11.2022. Романија Гласинац 1936 10:2 (4:1)
9 12.11.2022. Гласинац 1936 Фамос (Ист.Илиџа) 4:0 (3:0)
10 19.11.2022. Жељезничар Гласинац 1936 3:0 (2:0)
11 26.11.2022. Гласинац 1936 Фамос (Храсница) 5:2 (2:0)
12 12.03.2023. Игман Гласинац 1936 1:3 (0:1)
13 18.03.2023. Гласинац 1936 Батон 5:1 (1:0)
14 / слободан Гласинац 1936 /
15 01.04.2023. Гласинац 1936 Романија 5:3 (1:2)
16 08.04.2023. Фамос (Ист.Илиџа) Гласинац 1936 0:1 (0:1)
17 16.04.2023. Гласинац 1936 Жељезничар 1:3 (0:2)
18 23.04.2023. Фамос (Храсница) Гласинац 1936 3:3 (1:2)
19 06.04.2023. Гласинац 1936 Игман 11:1 (5:0)
20 13.05.2023. Батон Гласинац 1936 0:1 (0:0)
21 / Гласинац 1936 слободан /
1/2 24.05.2023 Гласинац 1936 Јанг Бојс 2:1 (1:1)
1/2 27.05.2023. Јанг Бојс Гласинац 1936 3:1 (2:1)